Fewo 1 "Ferienwohnung Weserbergland" | 75m² |
A) Belegung bis zu 2 Personen | 69,00 € |
B) Belegung bis zu 4 Personen | 89,00 € |
Service-/Reinigungspauschale* | 59,00 € |
*ab 7 Übernachtungen ohne Berechnung |
Fewo 2 "Ferienwohnung Corvey" | 25m² |
A) Belegung mit 1 Person | 39,00 € |
B) Belegung mit 2 Personen |
49,00 € |
Service-/Reinigungspauschale* | 35,00 € |
*ab 7 Übernachtungen ohne Berechnung |
Fewo 3 "Ferienwohnung Teutoburger Wald" | 100m² |
A) Belegung mit bis zu 2 Personen | 79,00 € |
B) Belegung mit bis zu 4 Personen | 99,00 € |
Service-/Reinigungspauschale* | 69,00 € |
*ab 7 Übernachtungen ohne Berechnung |
Mindestauenthalte/-belegungen | ||||
Fewo 1 | 4 Nächte | V* | ||
Fewo 2 | 4 Nächte | V* | ||
Fewo 3 | 4 Nächte | V* | ||
Saison Februar-Dezember Fewo 1 - 3 | 5 Nächte | V* | ||
Feiertagswochenenden / Karneval | 5 Nächte | V* | ||
Oster-/Sommer-/Herbstferien | 5 Nächte | V* | ||
Weihnachten/Silvester*/** | 7 Nächte | S* | ||
**WE3 Mindestbelegung 4 Pers. | ||||
*V: An-/Abreisetag variabel | ||||
*S: An-/Abreisetag Samstag |